ພວກເຮົາມີຄວາມເປັນມືອາຊີບໃນການຜະລິດເຄື່ອງ brick ຊີມັງ, ເຄື່ອງເຮັດອິດຊີມັງອັດຕະໂນມັດຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ເຄື່ອງເຮັດດິນຈີ່ຊີມັງຫຼາຍວັດສະດຸ, ເຄື່ອງເຮັດດິນຈີ່ຊີມັງຫຼາຍຫນ້າທີ່, ເຄື່ອງເຮັດດິນຈີ່ຊີມັງເຄິ່ງອັດຕະໂນມັດແລະເຄື່ອງ brick interlocking, ແລະອື່ນໆ ...
QT5
| ຮຸ່ນ | QT5-20B3 | QT5-20A4 | ຖາມT5-20A3 | ຖາມT5-15A1 | ຖາມM5-18 |
| ເວລາຮອບວຽນ | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| ຂະໜາດພາເລດ(ມມ) | 1150*580 | 1150x620 | 1150*580 | 1150*570 | 1150*580 |
| Block Height(mm) | 50-500 | 30-300 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
| ພະລັງງານ (kw) | 36 | 48 | 28 | 25 | 28 |
| ນ້ຳໜັກສຸດທິ(ໂຕນ) | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
| ຂະໜາດ(ມມ) | 3923*2569*4525 | 6250*3000*4625 | 4630*2570*2560 | 6200*2600*2500 | 3030*2500*2560 |
QT7
| ຂະໜາດພາເລດ | 1150x750x(10-35)ມມ |
| ຄວາມຖີ່ຂອງການສັ່ນສະເທືອນ | 50-70HZ / 130KN |
| ເວລາວົງ | 14-20s (ຂຶ້ນກັບການຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ) |
| ຕິດຕັ້ງພະລັງງານ | 48kw |
| ນ້ຳ | 7ມ3/ຊມ |
| ຄວາມສູງການຜະລິດ | 30-300 ມມ |
| ນ້ຳໜັກເຄື່ອງ | 10 ທ |
| ເນື້ອທີ່ໂຮງງານທັງໝົດ Sqm (ຜະລິດ+ພື້ນທີ່ບໍາບັດ+ຊຸດ) | 1260m2 (400+800+60) |
| ການເກັບຮັກສາການຜະລິດ sqm (2 shift / ມື້, 30 ມື້) | 2000ມ2 |
| ວັດຖຸດິບ sqm | 360 ມ2 |
| ວັດສະດຸແຖວ | ແກນ, ດິນຊາຍ, ຊີມັງ, ຂີ້ຝຸ່ນແລະຖ່ານຫີນບິນຂີ້ເທົ່າ cinder, slag, gangue, gravel, perlite. ແລະສິ່ງເສດເຫຼືອອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆ. |
| ຜະລິດຕະພັນທີ່ນໍາໃຊ້ | ທ່ອນໄມ້ສີມັງ, ຜະລິດຕະພັນການປູພື້ນແຂງ / ເປັນຮູ / ເຊນ, ຫີນປູດ້ວຍຫຼືບໍ່ມີຜະສົມຜະສານ, ຜະລິດຕະພັນສວນແລະພູມສັນຖານ, ຝາອັດປາກຂຸມ, ຫີນໂຄ້ງ, ຕັນຫຍ້າ, ທ່ອນໄມ້ຄ້ອຍ, ຕັນ interlocking, ແລະອື່ນໆ |
| ທົ່ງນາທີ່ນຳໃຊ້ | ການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອາຄານ, pavers ຖະຫນົນຫົນທາງ, ຮຽບຮ້ອຍ, ສວນ, ພູມສັນຖານ, ການກໍ່ສ້າງຕົວເມືອງ, ແລະອື່ນໆ |
QT9
| ຮຸ່ນ | QT15-15 | QT12-20A | ຖາມM10-15 | ຖາມT9-18 | ຖາມT7-18 | ຖາມT5-20 |
| ເວລາຮອບວຽນ | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| ຂະໜາດພາເລດ(ມມ) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Block Height(mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| ພະລັງງານ (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| ນ້ຳໜັກສຸດທິ (ໂຕນ) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| ຂະໜາດ(ມມ) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QM5
| ຮຸ່ນ | QT5-20B3 | QT5-20A4 | ຖາມT5-20A3 | ຖາມT5-15A1 | ຖາມM5-18 |
| ເວລາຮອບວຽນ | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| ຂະໜາດພາເລດ(ມມ) | 1150*580 | 1150x620 | 1150*580 | 1150*570 | 1150*580 |
| Block Height(mm) | 50-500 | 30-300 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
| ພະລັງງານ (kw) | 36 | 48 | 28 | 25 | 28 |
| ນ້ຳໜັກສຸດທິ(ໂຕນ) | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
| ຂະໜາດ(ມມ) | 3923*2569*4525 | 6250*3000*4625 | 4630*2570*2560 | 6200*2600*2500 | 3030*2500*2560 |
QM10
| ຮຸ່ນ | QT15-15 | QT12-20A | ຖາມM10-15 | ຖາມT9-18 | ຖາມT7-18 | ຖາມT5-20 |
| ເວລາຮອບວຽນ | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| ຂະໜາດພາເລດ(ມມ) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Block Height(mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| ພະລັງງານ (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| ນ້ຳໜັກສຸດທິ (ໂຕນ) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| ຂະໜາດ(ມມ) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QT12
| ຮຸ່ນ | QT15-15 | QT12-20A | ຖາມM10-15 | ຖາມT9-18 | ຖາມT7-18 | ຖາມT5-20 |
| ເວລາຮອບວຽນ | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| ຂະໜາດພາເລດ(ມມ) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Block Height(mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| ພະລັງງານ (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| ນ້ຳໜັກສຸດທິ (ໂຕນ) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| ຂະໜາດ(ມມ) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QT15
| ຮຸ່ນ | QT15-15 | QT12-20A | ຖາມM10-15 | ຖາມT9-18 | ຖາມT7-18 | ຖາມT5-20 |
| ເວລາຮອບວຽນ | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| ຂະໜາດພາເລດ(ມມ) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Block Height(mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| ພະລັງງານ (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| ນ້ຳໜັກສຸດທິ (ໂຕນ) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| ຂະໜາດ(ມມ) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
ເວລາປະກາດ: 22-04-2020
