| ຮຸ່ນ | QT5-15A1 | QT2-30 |
| ເວລາຮອບວຽນ(S) | 15-25 | 30 |
| ຂະໜາດພາເລດ(ມມ) | 1100*570 | 550*450 |
| Block Height(mm) | 50-200 | 25-120 |
| ພະລັງງານ (KW) | 25 | 11 |
| ນ້ຳໜັກສຸດທິ(ໂຕນ) | 6.5 | 1.5 |
| ຂະໜາດ(ມມ) | 6200*2600*2500 | 2130*1230*2270 |
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ
ເວລາປະກາດ: 22-04-2020
